
DOI-Database, Stand 20250102
| Titel | Autor*in | DOI, linked | Jahr | Serie | Nr | Lang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| archival healing | hab | 10.17436/etk.t.037 | 2025 | tkbks | 37 | ger |
| Phasis | Dubach, Rea | 10.17436/etk.t.068 | 2024 | etkcontext | 68 | eng |
| The Architecture of Childhood Vol. 1 | Pantano Daniele | 10.17436/etk.t.033 | 2024 | tkbks | 33 | eng |
| TetrisYoga™ meditations | hab | 10.17436/etk.t.034 | 2024 | tkbks | 34 | eng |
| splatz.space | Sartorius Benedikt | 10.17436/etk.t.069 | 2024 | etkcontext | 69 | ger |
| splatz.space | Reidy Katharina | 10.17436/etk.t.069 | 2024 | etkcontext | 69 | ger |
| splatz.space | Gschwend Meret | 10.17436/etk.t.069 | 2024 | etkcontext | 69 | ger |
| I have not been afraid of going blind for a long time | Mosimann Yannick | 10.17436/etk.t.036 | 2024 | tkbks | 36 | eng |
| Liguster | Gegend in Asche | 10.17436/etk.t.035 | 2024 | tkbks | 35 | ger |
| Kontrollverlust macht Arbeit | Schwarz Tanja | 10.17436/etk.t.070 | 2024 | etkcontext | 70 | ger |
| Visotrope | W-Zen | 10.17436/etk.t.031 | 2024 | tkbks | 31 | ger |
| paulstretch variations | UTC | 10.17436/etk.t.032 | 2024 | tkbks | 32 | eng |
| Counterbloom | W-Zen | 10.17436/etk.t.023 | 2023 | tkbks | 23 | eng |
| Order & Necessity | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.c.062 | 2023 | etkcontext | 62 | eng |
| Looking OUT | Hasler, Werner | 10.17436/etk.t.024 | 2023 | tkbks | 24 | ger |
| Looking OUT | Urweider, Raphael | 10.17436/etk.t.024 | 2023 | tkbks | 24 | ger |
| messi vs egg | Paloma, Laura | 10.17436/etk.c.063 | 2023 | etkcontext | 63 | ger |
| Zsf. Casualism in Bern | Luckhardt, René | 10.17436/etk.c.064 | 2023 | etkcontext | 64 | eng |
| Zsf. Casualism in Bern | Hantmann, Tobias | 10.17436/etk.c.064 | 2023 | etkcontext | 64 | eng |
| Passages | Zeo, Dario | 10.17436/etk.c.065 | 2023 | etkcontext | 65 | eng |
| Brikka | hab | 10.17436/etk.t.025 | 2023 | tkbks | 25 | ger |
| Errata Vol. 5 | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.t.026 | 2023 | tkbks | 26 | eng |
| Schon gehört? | Bunte Hörschlaufen | 10.17436/etk.t.027 | 2023 | tkbks | 27 | ger |
| Der Text beschäftigt sich | hab | 10.17436/etk.t.028 | 2023 | tkbks | 28 | ger |
| MOU (Zine Edition) | Haus am Gern | 10.17436/etk.c.066 | 2023 | etkcontext | 66 | eng |
| MOU (Audio Edition) | Haus am Gern | 10.17436/etk.t.029 | 2023 | tkbks | 29 | eng |
| Zwischen die Seiten geboren | Butterland | 10.17436/etk.c.067 | 2023 | etkcontext | 67 | ger |
| Zwischen die Seiten geboren | Dürig, Regina | 10.17436/etk.c.067 | 2023 | etkcontext | 67 | ger |
| Zwischen die Seiten geboren | Müller, Christian | 10.17436/etk.c.067 | 2023 | etkcontext | 67 | ger |
| Zwischen die Seiten geboren (Audio Edition) | Butterland | 10.17436/etk.t.030 | 2023 | tkbks | 30 | ger |
| Mars verpasst | N, N | 10.17436/etk.a.090 | 2022 | aaaa | 90 | ger |
| Wittgenstein Extraktor | N, N | 10.17436/etk.a.095 | 2022 | aaaa | 95 | ger |
| Errata Vol. 3 | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.t.015 | 2022 | tkbks | 15 | eng |
| coastlines | aaaa suppl. | 10.17436/etk.t.016 | 2022 | tkbks | 16 | eng |
| KRD Inventar | N, N | 10.17436/etk.a.094 | 2022 | aaaa | 94 | ger |
| Tinder Notes | N, N | 10.17436/etk.a.092 | 2022 | aaaa | 92 | eng |
| face-time-show | Messner, Christina C. | 10.17436/etk.c.057 | 2022 | etkcontext | 57 | ger |
| Schmürzu 5 | Kämpf , Matto | 10.17436/etk.c.058 | 2022 | etkcontext | 58 | ger |
| Schmürzu 5 | Reichen, Roland | 10.17436/etk.c.058 | 2022 | etkcontext | 58 | ger |
| Spielverderber*in | N, N | 10.17436/etk.a.091 | 2022 | aaaa | 91 | ger |
| aleoracle | N, N | 10.17436/etk.a.093 | 2022 | aaaa | 93 | ger |
| fnocr | N, N | 10.17436/etk.a.096 | 2022 | aaaa | 96 | ger |
| JK7 | N, N | 10.17436/etk.a.097 | 2022 | aaaa | 97 | ger |
| backyard party | inner field rec | 10.17436/etk.t.017 | 2022 | tkbks | 17 | ger |
| Addendum | N, N | 10.17436/etk.a.100 | 2022 | aaaa | 100 | ger |
| Anonymus' Werke | N, N | 10.17436/etk.a.098 | 2022 | aaaa | 98 | ger |
| Trio für Datassetten | N, N | 10.17436/etk.a.099 | 2022 | aaaa | 99 | eng |
| META LAT | Melzer, Tine | 10.17436/etk.c.059 | 2022 | etkcontext | 59 | eng |
| META LAT | Andreasen, Kasper | 10.17436/etk.c.059 | 2022 | etkcontext | 59 | eng |
| Trio für Datassetten | aaaa suppl. | 10.17436/etk.t.018 | 2022 | tkbks | 18 | ger |
| [([Roaratorio]-[D=)] | [[John]Cage] | 10.17436/etk.t.019 | 2022 | tkbks | 19 | ger |
| True and False Friends | Evans, Ollie | 10.17436/etk.p.005 | 2022 | parerga | 5 | eng |
| True and False Friends | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.p.005 | 2022 | parerga | 5 | eng |
| 333 | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.c.060 | 2022 | etkcontext | 60 | eng |
| I can breathe | Ha_Ke_1 | 10.17436/etk.t.022 | 2022 | tkbks | 22 | eng |
| Aviation 30TE | UTC | 10.17436/etk.t.020 | 2022 | tkbks | 20 | eng |
| Errata Vol. 4 | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.t.021 | 2022 | tkbks | 21 | eng |
| KRD-Fiktionen | Hybrido Unreim | 10.17436/etk.c.061 | 2022 | etkcontext | 61 | ger |
| Im Innern des Aquariums die Palmenanordnung | Wandeler-Deck, Elisabeth | 10.17436/etk.c.054 | 2021 | etkcontext | 54 | ger |
| Znüniböxli | N, N | 10.17436/etk.a.065 | 2021 | aaaa | 65 | ger |
| Erfolgsbots | N, N | 10.17436/etk.a.058 | 2021 | aaaa | 58 | ger |
| advent calendar | N, N | 10.17436/etk.a.051 | 2021 | aaaa | 51 | eng |
| UTCine | UTC | 10.17436/etk.p.004 | 2021 | parerga | 4 | ger |
| 1-58-1\1 | N, N | 10.17436/etk.a.082 | 2021 | aaaa | 82 | ger |
| Antology | N, N | 10.17436/etk.a.05 | 2021 | aaaa | 54 | eng |
| Antology | N, N | 10.17436/etk.a.054 | 2021 | aaaa | 54 | eng |
| etanosru stt | N, N | 10.17436/etk.a.056 | 2021 | aaaa | 56 | ger |
| etanosru | aaaa suppl. | 10.17436/etk.t.009 | 2021 | tkbks | 9 | ger |
| 27-05-2000 | inner field rec | 10.17436/etk.t.010 | 2021 | tkbks | 10 | ger |
| _ i _ o_ _ e _ _ o _ _ e _ _ | N, N | 10.17436/etk.a.055 | 2021 | aaaa | 55 | ger |
| Recycling Le Tour De France (audioline) | hab | 10.17436/etk.t.001 | 2021 | tkbks | 1 | ger |
| totohoso ono | totohoso | 10.17436/etk.t.002 | 2021 | tkbks | 2 | ger |
| kassation kassette | hab | 10.17436/etk.t.003 | 2021 | tkbks | 3 | ger |
| in / im | inner field rec | 10.17436/etk.t.004 | 2021 | tkbks | 4 | ger |
| aacctt overlap | inner field rec | 10.17436/etk.t.005 | 2021 | tkbks | 5 | ger |
| -.- .-.. .- -... ..- -. -.. | aaaa suppl. | 10.17436/etk.t.006 | 2021 | tkbks | 6 | ger |
| Errata Vol. 1 | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.t.007 | 2021 | tkbks | 7 | eng |
| Boot Sounds | aaaa suppl. | 10.17436/etk.t.008 | 2021 | tkbks | 8 | eng |
| bad photos | N, N | 10.17436/etk.a.057 | 2021 | aaaa | 57 | eng |
| Boot Sounds | N, N | 10.17436/etk.a.053 | 2021 | aaaa | 53 | eng |
| Found Ipod | N, N | 10.17436/etk.a.052 | 2021 | aaaa | 52 | eng |
| Sound sonnets | Vidler, Catherine | 10.17436/etk.t.011 | 2021 | tkbks | 11 | eng |
| Bliss Dictionary | N, N | 10.17436/etk.a.060 | 2021 | aaaa | 60 | eng |
| ei ee a | hab | 10.17436/etk.t.014 | 2021 | tkbks | 14 | ger |
| The Questionable | N, N | 10.17436/etk.a.059 | 2021 | aaaa | 59 | ger |
| Mein linker Arm - My left arm | VA | 10.17436/etk.p.001 | 2021 | parerga | 1 | eng |
| a.a.O. | N, N | 10.17436/etk.a.063 | 2021 | aaaa | 63 | ger |
| The Intersection | N, N | 10.17436/etk.a.061 | 2021 | aaaa | 61 | ger |
| Frühe Prosa | N, N | 10.17436/etk.a.062 | 2021 | aaaa | 62 | ger |
| Seuchenblatt (2020) | N, N | 10.17436/etk.a.064 | 2021 | aaaa | 64 | ger |
| sönic pöems | hab | 10.17436/etk.t.012 | 2021 | tkbks | 12 | ger |
| How to make sönic pöems | N, N | 10.17436/etk.a.070 | 2021 | aaaa | 70 | eng |
| Periodic Table (alphabetized) | N, N | 10.17436/etk.a.067 | 2021 | aaaa | 67 | eng |
| Charles & Kate | N, N | 10.17436/etk.a.066 | 2021 | aaaa | 66 | eng |
| 100X_200X | N, N | 10.17436/etk.a.072 | 2021 | aaaa | 72 | ger |
| Intonations | N, N | 10.17436/etk.a.06 | 2021 | aaaa | 69 | eng |
| Intonations | N, N | 10.17436/etk.a.069 | 2021 | aaaa | 69 | eng |
| Listen Up! | Sartorius, Benedikt | 10.17436/etk.c.055 | 2021 | etkcontext | 55 | ger |
| glitcho studies | N, N | 10.17436/etk.a.068 | 2021 | aaaa | 68 | eng |
| Wasserleichen riechen nicht | N, N | 10.17436/etk.a.071 | 2021 | aaaa | 71 | ger |
| close up maps | N, N | 10.17436/etk.a.076 | 2021 | aaaa | 76 | eng |
| nyckeln till goda inkop | N, N | 10.17436/etk.a.073 | 2021 | aaaa | 73 | eng |
| carpet diem | N, N | 10.17436/etk.a.078 | 2021 | aaaa | 78 | eng |
| Reading Your World of Texts | N, N | 10.17436/etk.a.074 | 2021 | aaaa | 74 | eng |
| Das Haus am See | N, N | 10.17436/etk.a.079 | 2021 | aaaa | 79 | ger |
| 709.04075 | N, N | 10.17436/etk.a.075 | 2021 | aaaa | 75 | ger |
| Ricto Zine | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.p.002 | 2021 | parerga | 2 | ger |
| Dein Herz ist hart wie Samt | N, N | 10.17436/etk.a.077 | 2021 | aaaa | 77 | ger |
| Errata Vol. 2 | Pantano, Daniele | 10.17436/etk.t.013 | 2021 | tkbks | 13 | eng |
| emojis | N, N | 10.17436/etk.a.086 | 2021 | aaaa | 86 | eng |
| coastlines | N, N | 10.17436/etk.a.084 | 2021 | aaaa | 84 | eng |
| nivolumab poems | N, N | 10.17436/etk.a.081 | 2021 | aaaa | 81 | eng |
| 1h gnutiez | N, N | 10.17436/etk.a.083 | 2021 | aaaa | 83 | ger |
| Brieftaube im Spam-Ordner | N, N | 10.17436/etk.a.080 | 2021 | aaaa | 80 | ger |
| Don't go there | N, N | 10.17436/etk.a.085 | 2021 | aaaa | 85 | ger |
| Alphabet in Decay | Norling, Joakim | 10.17436/etk.c.056 | 2021 | etkcontext | 56 | eng |
| the daily eaten | N, N | 10.17436/etk.a.087 | 2021 | aaaa | 87 | ger |
| Dein Testament | N, N | 10.17436/etk.a.088 | 2021 | aaaa | 88 | ger |
| Salzkristalle und Trüffelpilze (ungefiltert) | N, N | 10.17436/etk.a.089 | 2021 | aaaa | 89 | ger |
| - -. . .. -.. | aaaa suppl. | 10.17436/etk.a.049 | 2020 | aaaa | 49 | ger |
| Six Essays | N, N | 10.17436/etk.a.048 | 2020 | aaaa | 48 | eng |
| Deutschland 1981 | N, N | 10.17436/etk.a.028 | 2020 | 28 | ger | |
| The Complete Dictionary | Melzer, Tine | 10.17436/etk.c.053 | 2020 | etkcontext | 53 | eng |
| buronfle combiner | N, N | 10.17436/etk.a.045 | 2020 | aaaa | 45 | ger |
| Collected Pieces | N, N | 10.17436/etk.a.050 | 2020 | aaaa | 50 | eng |
| DU | Luks, Fabio | 10.17436/etk.c.051 | 2020 | etkcontext | 51 | ger |
| Delete my struggle | N, N | 10.17436/etk.a.029 | 2020 | aaaa | 29 | ger |
| Wolkenkuckucksheim | Beckmans, Fredie | 10.17436/etk.c.052 | 2020 | etkcontext | 52 | ger |
| Bibliotheca Caelestis. TWR. Source code ed. | N, N | 10.17436/etk.a.010 | 2020 | aaaa | 10 | ger |
| We eat | N, N | 10.17436/etk.a.011 | 2020 | aaaa | 11 | ger |
| John Cage’s Library | N, N | 10.17436/etk.a.012 | 2020 | aaaa | 12 | ger |
| Page 69 Test | N, N | 10.17436/etk.a.013 | 2020 | aaaa | 13 | ger |
| AACCTT | N, N | 10.17436/etk.a.014 | 2020 | aaaa | 14 | ger |
| Bots Dok | N, N | 10.17436/etk.a.015 | 2020 | aaaa | 15 | ger |
| copybook | N, N | 10.17436/etk.a.016 | 2020 | aaaa | 16 | ger |
| aaaa | N, N | 10.17436/etk.a | 2020 | aaaa (reihe) | ger | |
| digitale objekte I, 001-045 | N, N | 10.17436/etk.a.002 | 2020 | aaaa | 2 | ger |
| Getting Sorted | N, N | 10.17436/etk.a.003 | 2020 | aaaa | 3 | eng |
| Semikone Metaglitch | N, N | 10.17436/etk.a.004 | 2020 | aaaa | 4 | ger |
| Precision and Recall | N, N | 10.17436/etk.a.005 | 2020 | aaaa | 5 | ger |
| m.o.m.a. | N, N | 10.17436/etk.a.006 | 2020 | aaaa | 6 | ger |
| Doodles & Scribbles 1 | N, N | 10.17436/etk.a.007 | 2020 | aaaa | 7 | ger |
| RLTdF | N, N | 10.17436/etk.a.001 | 2020 | aaaa | 1 | ger |
| Noten zur Literatur zu Noten 1: Fughetta | N, N | 10.17436/etk.a.008 | 2020 | aaaa | 8 | ger |
| Noten zur Literatur zu Noten 2: Toccata | N, N | 10.17436/etk.a.009 | 2020 | aaaa | 9 | ger |
| Flake News | N, N | 10.17436/etk.a.021 | 2020 | aaaa | 21 | ger |
| stamp sonnets | N, N | 10.17436/etk.a.022 | 2020 | aaaa | 22 | ger |
| Corona-Wörter-Sammlung | N, N | 10.17436/etk.a.019 | 2020 | aaaa | 19 | ger |
| Formsprache Kondolenz | N, N | 10.17436/etk.a.020 | 2020 | aaaa | 20 | ger |
| Pillow Talks | N, N | 10.17436/etk.a.017 | 2020 | aaaa | 17 | ger |
| The Plot Against | N, N | 10.17436/etk.a.018 | 2020 | aaaa | 18 | eng |
| Taiyin Daquanji Workbook | N, N | 10.17436/etk.a.024 | 2020 | aaaa | 24 | eng |
| Piphilology | N, N | 10.17436/etk.a.038 | 2020 | aaaa | 38 | eng |
| Der kalte Finne vs Träschsch | N, N | 10.17436/etk.a.023 | 2020 | aaaa | 23 | ger |
| Centrifuge | N, N | 10.17436/etk.a.025 | 2020 | aaaa | 25 | eng |
| Durchs ideale Heim | N, N | 10.17436/etk.a.043 | 2020 | aaaa | 43 | ger |
| Hs 1530a | N, N | 10.17436/etk.a.035 | 2020 | aaaa | 35 | ger |
| Lindemann-Herbarium | N, N | 10.17436/etk.a.030 | 2020 | aaaa | 30 | ger |
| W|A|L|D|E|N | N, N | 10.17436/etk.a.036 | 2020 | aaaa | 36 | eng |
| 44 Typewriters | N, N | 10.17436/etk.a.034 | 2020 | aaaa | 34 | eng |
| icwmn* | N, N | 10.17436/etk.a.026 | 2020 | aaaa | 26 | ger |
| Late Eighties Humanities | N, N | 10.17436/etk.a.027 | 2020 | aaaa | 27 | eng |
| Potus Corpus | N, N | 10.17436/etk.a.031 | 2020 | aaaa | 31 | eng |
| icwyn* | N, N | 10.17436/etk.a.032 | 2020 | aaaa | 32 | ger |
| Münchner Blatt | N, N | 10.17436/etk.a.033 | 2020 | aaaa | 33 | ger |
| Tetrapoden mit Wanderhoden | N, N | 10.17436/etk.a.041 | 2020 | aaaa | 41 | ger |
| Voynich Manuscript | N, N | 10.17436/etk.a.044 | 2020 | aaaa | 44 | eng |
| visuals | N, N | 10.17436/etk.a.040 | 2020 | aaaa | 40 | eng |
| PASSIEREN, EINE ÜBUNG IM TOD | N, N | 10.17436/etk.a.039 | 2020 | aaaa | 39 | ger |
| vacat | N, N | 10.17436/etk.a.037 | 2020 | aaaa | 37 | eng |
| Tomatenprojekt, Airamanno 2020 | N, N | 10.17436/etk.a.042 | 2020 | aaaa | 42 | ger |
| Zufall & Hingabe | N, N | 10.17436/etk.a.047 | 2020 | aaaa | 47 | ger |
| not published book | N, N | 10.17436/etk.a.046 | 2020 | aaaa | 46 | eng |
| BTTB | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.p.003 | 2020 | parerga | 3 | ger |
| 300 Romantik | Meerhoff, Jasmin | 10.17436/etk.c.046 | 2019 | etkcontext | 46 | ger |
| Chor der Jahre | Schwab, Andreas | 10.17436/etk.c.047 | 2019 | etkcontext | 47 | ger |
| Brodmann-Areale [39;40] | Hybrido Unreim | 10.17436/etk.c.048 | 2019 | etkcontext | 48 | ger |
| Abrakadabra | Heiz, André Vladimir | 10.17436/etk.c.049 | 2019 | etkcontext | 49 | ger |
| oh rakel | Koltermann, Anna Kira | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| oh rakel | Marti, Laura | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| oh rakel | Bänziger, Andri Philipp | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| oh rakel | Steinemann, Michal Lisa | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| oh rakel | Schärer, Anina Mirjam | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| oh rakel | Egger, Laura Lilian | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| oh rakel | Paloma, Laura | 10.17436/etk.c.050 | 2019 | etkcontext | 50 | ger |
| The making of Schmürzu | Kämpf, Matto | 10.17436/etk.c.042 | 2018 | etkcontext | 42 | ger |
| The making of Schmürzu | Reichen, Roland | 10.17436/etk.c.042 | 2018 | etkcontext | 42 | ger |
| Waschtage / Laundry Days | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.043 | 2018 | etkcontext | 43 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Börlin, Leonie | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Ackermann, Esther | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Bigler, Cécile | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Bigler, Jürg | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Butler, Janice | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Felder, Charlotte | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Gashi, Bleona | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Gashi, Loreta | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Hartmann, Céline | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Hartmann, Sandra | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Hofmann, Cédric | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Klopfenstein, Gabriel | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Küng, Janine | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Mathys, Marcel | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Mathys, Yvonne | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Siegrist, Alfred | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Wagner, Ursula | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Weber, Fabian | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Weideli, August | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Ok, ich lass es wie einen Unfall aussehen | Zehnder, Birgit | 10.17436/etk.c.044 | 2018 | etkcontext | 44 | ger |
| Signals | Thurman, Robert R. | 10.17436/etk.c.045 | 2018 | etkcontext | 45 | eng |
| 1 minute autohypnosis #37 | Bericat, Pedro | 10.17436/etk.c.037 | 2017 | etkcontext | 37 | eng |
| @anna46027 | B., Anna | 10.17436/etk.c.036 | 2017 | etkcontext | 36 | ger |
| Versetzte Stücke. Erweiterte Fassung | Wandeler-Deck, Elisabeth | 10.17436/etk.c.038 | 2017 | etkcontext | 38 | ger |
| As Many as Three Dimensions. 3D Poems | Cearley, Sean | 10.17436/etk.c.039 | 2017 | etkcontext | 39 | eng |
| B586D431 H376F845E56. Kryptolyrik | de Simoni, Christian | 10.17436/etk.c.040 | 2017 | etkcontext | 40 | ger |
| unreadable books. unlesbare bücher | VA | 10.17436/etk.c.041 | 2017 | etkcontext | 41 | ger |
| Referenzfläche 1# | Genschel, Mara | 10.17436/etk.c.033 | 2016 | etkcontext | 33 | ger |
| Was sind statistische Gedichte? | Schröder, Dirk | 10.17436/etk.c.032 | 2016 | etkcontext | 32 | ger |
| Annotierte Bibliographie | etkbooks | 10.17436/etk.c.034 | 2016 | etkcontext | 34 | ger |
| Mein Jahr in Besorgungen | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.035 | 2016 | etkcontext | 35 | ger |
| Fehe | Geist, Sylvia | 10.17436/etk.c.029 | 2015 | etkcontext | 29 | ger |
| GOLD, GLANZ, HEITERKEIT | Richter, E. A. | 10.17436/etk.c.028 | 2015 | etkcontext | 28 | ger |
| Die Nandus in Törpt | Bonné, Mirko | 10.17436/etk.c.030 | 2015 | etkcontext | 30 | ger |
| That’s not writing | Beaulieu, Derek | 10.17436/etk.c.031 | 2015 | etkcontext | 31 | eng |
| nach Waginow noch einmal | Kuhlbrodt, Jan | 10.17436/etk.c.025 | 2014 | etkcontext | 25 | ger |
| GOPHER-SPACE | Voß, Florian | 10.17436/etk.c.024 | 2014 | etkcontext | 24 | ger |
| Galatea | Hamann, René | 10.17436/etk.c.026 | 2014 | etkcontext | 26 | ger |
| TTFF – The Time Flies Files | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.027 | 2014 | etkcontext | 27 | ger |
| Farah Days Tagebuch, 14 | Kiehl, Phyllis | 10.17436/etk.c.022 | 2013 | etkcontext | 22 | ger |
| frühling here is … | Anatol | 10.17436/etk.c.023 | 2013 | etkcontext | 23 | ger |
| Collyrae Lucidae. Das Leuchten der Nudeln | Raabe, Georg | 10.17436/etk.c.019 | 2012 | etkcontext | 19 | ger |
| Collyrae Lucidae. Das Leuchten der Nudeln | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.019 | 2012 | etkcontext | 19 | ger |
| Lyoni bei den Schmetterlingen | etkbooks | 10.17436/etk.c.020 | 2012 | etkcontext | 20 | ger |
| Im Zoo | Zehntner, Christoph | 10.17436/etk.c.015 | 2011 | etkcontext | 15 | ger |
| Wachspapiere | Steinbacher, Christian | 10.17436/etk.c.016 | 2011 | etkcontext | 16 | ger |
| Salzkristalle & Trüffelpilze | Riedo, Dominik | 10.17436/etk.c.017 | 2011 | etkcontext | 17 | ger |
| Der literarische Troll | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.021 | 2011 | etkcontext | 21 | ger |
| Frühlingserwachen (Anagramme) | Gut, Heini | 10.17436/etk.c.012 | 2010 | etkcontext | 12 | ger |
| datenbank der realfiktionen | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.013 | 2010 | etkcontext | 13 | ger |
| The Chomskytree-Haiku (Rhizome(Rhizome))TCT-H (R(R)) | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.018 | 2010 | etkcontext | 18 | ger |
| einen kleinverleger | Simon, Christoph | 10.17436/etk.c.010 | 2010 | etkcontext | 10 | ger |
| Die Ballade von Heidi als erwachsener Frau | Lafleur, Stan | 10.17436/etk.c.011 | 2010 | etkcontext | 11 | ger |
| Fotosynthesen | Wandeler-Deck, Elisabeth | 10.17436/etk.c.007 | 2009 | etkcontext | 7 | ger |
| TagumTag Kairo | Wandeler-Deck, Elisabeth | 10.17436/etk.c.008 | 2009 | etkcontext | 8 | ger |
| Oben ohne | Happel, Wilfried | 10.17436/etk.c.009 | 2009 | etkcontext | 9 | ger |
| notula nova (theorie und praxis) | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.006 | 2008 | etkcontext | 6 | ger |
| am nullpunkt des texts | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.014 | 2008 | etkcontext | 14 | ger |
| Das Weblog als Dichtung | Herbst, Alban Nikolai | 10.17436/etk.c.004 | 2007 | etkcontext | 4 | ger |
| schachteln | Abendschein, Hartmut | 10.17436/etk.c.003 | 2006 | etkcontext | 3 | ger |
| Postkarten ff. | etkbooks | 10.17436/etk.c.005 | 2005 | etkcontext | 5 | ger |
| Aber die Bäume - Ma gli alberi | van Steen, Rossi | 10.17436/etk.c.002 | 2003 | etkcontext | 2 | ger |
| Georg Raabe Onlinearchiv (GROa) | Raabe, Georg | 10.17436/etk.c.001 | 2003 | etkcontext | 1 | ger |
Identifier & Erschliessung:
Die Edition publiziert Werke in den Medien Buch, Objekt und Digitales Objekt. Haupttitel und Titel in Print werden üblicherweise mit einer ISBN ausgestattet und erzeugen eine Reihenstruktur. Der konzeptuelle Ansatz dieser Sammlung integriert aber auch kleiner granulierte Formen, Dokumentationen, Konzepte, Skizzen, Ephemera etc., die als Digitale Objekte (A4-PDF, open access) z.B. in der reihe etkcontext erscheinen. Sie sind vollständig mit der Editionssemantik (Schlagwortapparat, Klassifikation) verknüpft, erhalten DOIs als Identifikatoren und sind zitierfähig.
DOI (Präfix etkbooks): 10.17436
DOI (Struktur, etkcontext (c), Objektnr.): 10.17436/etk.c.039
DOI (Struktur + Permalink): http://dx.doi.org/10.17436/etk.c.039
DOI (mEDRA): view metadata
Archive:
Digitale Objekte, assoziierte Seiten der Edition sowie die ganze Editionssite als Konzept werden in vielfältiger Weise langzeitarchiviert und verzeichnet. Z.B. durch die Universitätsbibliothek Bern, das Deutsche Literaturarchiv (DLA), die Deutsche Nationalbibliothek (DNB), das Projekt Autorenhomepages (Innsbruck Newspaper Archive) oder das Projekt eHelvetiva der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB). Aber auch durch das Webarchive und seiner Wayback Machine (simple URL-Eingabe) bzw. in Offline-Versionen durch den Verlag.
Kataloge:
Digitale Objekte werden auch in Suchmaschinen, Open-Access-Datenbanken und Bibliothekskatalogen nachgewiesen bzw. gefunden, so z.B. im Bern Open Repository and Information System (BORIS, mit Textarchvierung) bzw. in Swisscovery und damit in vielen weiteren, wissenschaftlichen Metasuchmaschinen (BASE, KVK etc.).
Permalinks von DOI-Reihen:
etkcontext, ISSN 2571-9068: http://context.etkbooks.com
aaaa press, ISSN 2673-4745: http://aaaa.etkbooks.com
tkbks, conceptual sound poetry, ISSN 2673-8228: http://tkbks.etkbooks.com
parerga, lose blätter: https://www.etkbooks.com/category/parerga/







home